您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

爱建集团(600643)千股千评

2020-09-09 09:12:13 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600643 爱建集团 2020-09-08 业绩一般,走势趋弱,短期
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600643 爱建集团 2020-09-08 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.62 0.15 1.7710 8.47 8.51 8.64 8.46
600643 爱建集团 2020-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.47 -0.18 -2.0809 8.65 8.62 8.7 8.46
600643 爱建集团 2020-09-04 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.65 -0.08 -0.9164 8.73 8.66 8.7 8.57
600643 爱建集团 2020-09-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.73 -0.12 -1.3559 8.85 8.85 8.9 8.7
600643 爱建集团 2020-09-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 8.85 0.01 0.1131 8.84 8.85 8.88 8.7
600643 爱建集团 2020-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.84 -0.02 -0.2257 8.86 8.89 8.92 8.77
600643 爱建集团 2020-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.86 -0.02 -0.2252 8.88 8.9 9.06 8.86
600643 爱建集团 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.88 0.15 1.7182 8.73 8.72 8.91 8.62
600643 爱建集团 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.73 0.03 0.3448 8.7 8.69 8.77 8.65
600643 爱建集团 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.7 -0.24 -2.6846 8.94 8.92 8.94 8.65
600643 爱建集团 2020-08-25 基本面差,短期需观望 8.94 -0.04 -0.4454 8.98 9 9.06 8.9
600643 爱建集团 2020-08-24 基本面差,走势平淡 8.98 -0.04 -0.4435 9.02 9.04 9.06 8.94
600643 爱建集团 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.02 0.07 0.7821 8.95 9 9.12 8.94
600643 爱建集团 2020-08-20 基本面差,走势平淡 8.95 -0.12 -1.3230 9.07 9.03 9.14 8.91
600643 爱建集团 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.07 -0.09 -0.9825 9.16 9.15 9.25 9.03
600643 爱建集团 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.16 -0.1 -1.0799 9.26 9.28 9.31 9.12
600643 爱建集团 2020-08-17 基本面差,走势平淡 9.26 0.3 3.3482 8.96 8.98 9.38 8.98
600643 爱建集团 2020-08-14 基本面差,短期需观望 8.96 0.18 2.0501 8.78 8.73 8.97 8.69
600643 爱建集团 2020-08-13 基本面差,短期需观望 8.78 0.09 1.0357 8.69 8.7 8.85 8.67
600643 爱建集团 2020-08-12 基本面差,短期需观望 8.69 -0.07 -0.7991 8.76 8.75 8.85 8.55
600643 爱建集团 2020-08-11 基本面差,走势平淡 8.76 -0.2 -2.2321 8.96 9 9.07 8.73
600643 爱建集团 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.96 0.07 0.7874 8.89 8.86 9.08 8.83
600643 爱建集团 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.89 -0.24 -2.6287 9.13 9.03 9.08 8.76
600643 爱建集团 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.13 0.09 0.9956 9.04 9.02 9.14 8.88
600643 爱建集团 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.04 -0.02 -0.2208 9.06 9.08 9.12 8.9
600643 爱建集团 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.06 -0.05 -0.5488 9.11 9.06 9.19 8.98
600643 爱建集团 2020-08-03 基本面差,走势平淡 9.11 0.4 4.5924 8.71 8.81 9.13 8.81
600643 爱建集团 2020-07-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.71 0.06 0.6936 8.65 8.64 8.84 8.62
600643 爱建集团 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.65 -0.14 -1.5927 8.79 8.79 8.81 8.65
600643 爱建集团 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.79 0.2 2.3283 8.59 8.56 8.84 8.53
'); })(); '); })();