您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

方大炭素(600516)千股千评

2020-09-08 09:18:30 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600516 方大炭素 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600516 方大炭素 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.54 0.05 0.7704 6.49 6.5 6.63 6.48
600516 方大炭素 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.49 -0.03 -0.4601 6.52 6.41 6.5 6.35
600516 方大炭素 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.52 -0.07 -1.0622 6.59 6.6 6.63 6.51
600516 方大炭素 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.59 -0.09 -1.3473 6.68 6.69 6.71 6.55
600516 方大炭素 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.68 -0.05 -0.7429 6.73 6.72 6.72 6.64
600516 方大炭素 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.73 0.01 0.1488 6.72 6.69 6.77 6.66
600516 方大炭素 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.72 0.04 0.5988 6.68 6.68 6.72 6.61
600516 方大炭素 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.68 0.02 0.3003 6.66 6.66 6.73 6.64
600516 方大炭素 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.66 -0.21 -3.0568 6.87 6.85 6.9 6.65
600516 方大炭素 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.87 -0.08 -1.1511 6.95 6.98 6.99 6.84
600516 方大炭素 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.95 0.01 0.1441 6.94 6.94 7.02 6.88
600516 方大炭素 2020-08-21 基本面差,短期需观望 6.94 0.03 0.4342 6.91 6.92 6.98 6.88
600516 方大炭素 2020-08-20 基本面差,走势平淡 6.91 -0.13 -1.8466 7.04 7 7 6.9
600516 方大炭素 2020-08-19 基本面差,走势平淡 7.04 -0.16 -2.2222 7.2 7.2 7.2 7.01
600516 方大炭素 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.2 0.04 0.5587 7.16 7.16 7.24 7.13
600516 方大炭素 2020-08-17 基本面差,走势平淡 7.16 0.12 1.7045 7.04 7.05 7.17 7
600516 方大炭素 2020-08-14 基本面差,短期需观望 7.04 -0.03 -0.4243 7.07 7.07 7.1 6.91
600516 方大炭素 2020-08-13 基本面差,短期需观望 7.07 0.09 1.2894 6.98 7.01 7.18 6.98
600516 方大炭素 2020-08-12 基本面差,短期需观望 6.98 -0.06 -0.8523 7.04 6.98 7.06 6.82
600516 方大炭素 2020-08-11 基本面差,走势平淡 7.04 -0.05 -0.7052 7.09 7.09 7.33 7.01
600516 方大炭素 2020-08-10 基本面差,走势平淡 7.09 0.16 2.3088 6.93 6.88 7.13 6.84
600516 方大炭素 2020-08-07 基本面差,走势平淡 6.93 -0.21 -2.9412 7.14 7.14 7.14 6.86
600516 方大炭素 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.14 -0.05 -0.6954 7.19 7.19 7.24 7.07
600516 方大炭素 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.19 0.03 0.4190 7.16 7.17 7.23 7.03
600516 方大炭素 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.16 -0.13 -1.7833 7.29 7.3 7.3 7.08
600516 方大炭素 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.29 0.45 6.5789 6.84 6.9 7.31 6.86
600516 方大炭素 2020-07-31 基本面差,短期需观望 6.84 0.04 0.5882 6.8 6.74 6.9 6.74
600516 方大炭素 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.8 -0.08 -1.1628 6.88 6.88 6.94 6.78
600516 方大炭素 2020-07-29 基本面差,短期需观望 6.88 0.08 1.1765 6.8 6.75 6.9 6.66
600516 方大炭素 2020-07-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.8 0.17 2.5641 6.63 6.66 6.86 6.66
'); })(); '); })();