您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

方大特钢(600507)千股千评

2020-09-07 13:53:27 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600507 方大特钢 2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600507 方大特钢 2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.66 -0.03 -0.5272 5.69 5.64 5.67 5.58
600507 方大特钢 2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.69 0.03 0.5300 5.66 5.67 5.79 5.62
600507 方大特钢 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 5.66 -0.04 -0.7018 5.7 5.73 5.74 5.62
600507 方大特钢 2020-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.7 0.03 0.5291 5.67 5.67 5.71 5.66
600507 方大特钢 2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 5.67 -0.02 -0.3515 5.69 5.71 5.75 5.65
600507 方大特钢 2020-08-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 5.69 0.1 1.7889 5.59 5.59 5.72 5.57
600507 方大特钢 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.59 0.06 1.0850 5.53 5.54 5.6 5.51
600507 方大特钢 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.53 -0.08 -1.4260 5.61 5.63 5.63 5.5
600507 方大特钢 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.61 -0.02 -0.3552 5.63 5.63 5.68 5.6
600507 方大特钢 2020-08-24 基本面差,短期需观望 5.63 -0.04 -0.7055 5.67 5.66 5.68 5.62
600507 方大特钢 2020-08-21 基本面差,短期需观望 5.67 -0.03 -0.5263 5.7 5.7 5.74 5.62
600507 方大特钢 2020-08-20 基本面差,走势平淡 5.7 -0.02 -0.3497 5.72 5.72 5.8 5.65
600507 方大特钢 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.72 -0.12 -2.0548 5.84 5.84 5.86 5.71
600507 方大特钢 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.84 0.06 1.0381 5.78 5.79 5.88 5.76
600507 方大特钢 2020-08-17 基本面差,走势平淡 5.78 0.09 1.5817 5.69 5.7 5.82 5.67
600507 方大特钢 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.69 0.01 0.1761 5.68 5.68 5.7 5.61
600507 方大特钢 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.68 0.11 1.9749 5.57 5.58 5.72 5.56
600507 方大特钢 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.57 -0.03 -0.5357 5.6 5.63 5.64 5.48
600507 方大特钢 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.6 -0.13 -2.2688 5.73 5.73 5.75 5.58
600507 方大特钢 2020-08-10 基本面差,走势平淡 5.73 0.06 1.0582 5.67 5.64 5.75 5.6
600507 方大特钢 2020-08-07 基本面差,走势平淡 5.67 -0.1 -1.7331 5.77 5.77 5.78 5.61
600507 方大特钢 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.77 0.02 0.3478 5.75 5.85 5.85 5.66
600507 方大特钢 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.75 -0.02 -0.3466 5.77 5.78 5.79 5.68
600507 方大特钢 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.77 -0.07 -1.1986 5.84 5.89 5.89 5.75
600507 方大特钢 2020-08-03 基本面差,走势平淡 5.84 0.18 3.1802 5.66 5.7 5.85 5.7
600507 方大特钢 2020-07-31 基本面差,短期需观望 5.66 0 0.0000 5.66 5.64 5.73 5.58
600507 方大特钢 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.66 -0.03 -0.5272 5.69 5.69 5.75 5.62
600507 方大特钢 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.69 0.05 0.8865 5.64 5.63 5.7 5.51
600507 方大特钢 2020-07-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.64 0.1 1.8051 5.54 5.57 5.76 5.56
600507 方大特钢 2020-07-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.54 -0.05 -0.8945 5.59 5.6 5.66 5.5
'); })(); '); })();