您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

华微电子(60036)千股千评

2020-08-19 11:20:47 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600410 华胜天成 2020/9/30 不具备长期投资价值,空头趋
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600410 华胜天成 2020/9/30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.91 -0.23 -1.8946 12.14 12.18 12.18 11.86
600410 华胜天成 2020/9/29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.14 0.05 0.4136 12.09 12.17 12.3 12.11
600410 华胜天成 2020/9/28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.09 -0.06 -0.4938 12.15 12.16 12.32 12.02
600410 华胜天成 2020/9/25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.15 -0.08 -0.6541 12.23 12.32 12.37 12.02
600410 华胜天成 2020/9/24 不具备长期投资价值,短期需观望 12.23 -0.36 -2.8594 12.59 12.48 12.55 12.22
600410 华胜天成 2020/9/23 不具备长期投资价值,短期需观望 12.59 0.08 0.6395 12.51 12.57 12.67 12.42
600410 华胜天成 2020/9/22 不具备长期投资价值,走势平淡 12.51 -0.33 -2.5701 12.84 12.7 12.77 12.5
600410 华胜天成 2020/9/21 不具备长期投资价值,走势平淡 12.84 -0.04 -0.3106 12.88 12.91 13.12 12.79
600410 华胜天成 2020/9/18 不具备长期投资价值,走势平淡 12.88 0.23 1.8182 12.65 12.63 12.93 12.6
600410 华胜天成 2020/9/17 不具备长期投资价值,短期需观望 12.65 0.14 1.1191 12.51 12.51 12.75 12.31
600410 华胜天成 2020/9/16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.51 -0.28 -2.1892 12.79 12.64 12.73 12.4
600410 华胜天成 2020/9/15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.79 0.27 2.1565 12.52 12.49 12.79 12.32
600410 华胜天成 2020/9/14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.52 0.05 0.401 12.47 12.47 12.64 12.39
600410 华胜天成 2020/9/11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.47 0.07 0.5645 12.4 12.32 12.54 12.26
600410 华胜天成 2020/9/10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.4 -0.56 -4.321 12.96 13.1 13.13 12.33
600410 华胜天成 2020/9/9 不具备长期投资价值,短期需观望 12.96 -0.52 -3.8576 13.48 13.35 13.35 12.92
600410 华胜天成 2020/9/8 不具备长期投资价值,短期需观望 13.48 0.11 0.8227 13.37 13.31 13.52 13.17
600410 华胜天成 2020/9/7 不具备长期投资价值,短期需观望 13.37 0.25 1.9055 13.12 13.1 13.58 13.1
600410 华胜天成 2020/9/4 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.12 0.13 1.0008 12.99 12.85 13.16 12.79
600410 华胜天成 2020/9/3 不具备长期投资价值,短期需观望 12.99 -0.27 -2.0362 13.26 13.31 13.31 12.97
600410 华胜天成 2020/9/2 不具备长期投资价值,短期需观望 13.26 -0.16 -1.1923 13.42 13.48 13.48 13.15
600410 华胜天成 2020/9/1 不具备长期投资价值,短期需观望 13.42 0.11 0.8264 13.31 13.31 13.43 13.26
600410 华胜天成 2020/8/31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.31 -0.1 -0.7457 13.41 13.42 13.64 13.31
600410 华胜天成 2020/8/28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.41 0.05 0.3743 13.36 13.39 13.5 13.2
600410 华胜天成 2020/8/27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.36 0.46 3.5659 12.9 12.9 13.36 12.85
600410 华胜天成 2020/8/26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.9 -0.36 -2.7149 13.26 13.19 13.39 12.88
600410 华胜天成 2020/8/25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.26 -0.22 -1.632 13.48 13.49 13.63 13.23
600410 华胜天成 2020/8/24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.48 -0.13 -0.9552 13.61 13.52 13.61 12.95
600410 华胜天成 2020/8/21 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.61 -0.22 -1.5907 13.83 13.88 13.94 13.5
600410 华胜天成 2020/8/20 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.83 0.05 0.3628 13.78 13.7 13.91 13.58
600360 华微电子 2020/8/18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.56 -0.04 -0.4167 9.6 9.6 9.64 9.47
600360 华微电子 2020/8/17 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.6 0.24 2.5641 9.36 9.36 9.61 9.28
600360 华微电子 2020/8/14 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.36 0.14 1.5184 9.22 9.25 9.42 9.24
600360 华微电子 2020/8/13 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.22 -0.09 -0.9667 9.31 9.25 9.37 9.18
600360 华微电子 2020/8/12 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.31 0.11 1.1957 9.2 9.18 9.31 8.9
600360 华微电子 2020/8/11 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.2 -0.42 -4.3659 9.62 9.59 9.67 9.2
600360 华微电子 2020/8/10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.62 -0.19 -1.9368 9.81 9.5 9.75 9.5
600360 华微电子 2020/8/7 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.81 -0.38 -3.7291 10.19 10 10.06 9.61
600360 华微电子 2020/8/6 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.19 0.52 5.3775 9.67 9.55 10.55 9.46
600360 华微电子 2020/8/5 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.67 0.22 2.328 9.45 10 10.15 9.61
600360 华微电子 2020/8/4 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.45 -0.36 -3.6697 9.81 9.85 9.85 9.41
600360 华微电子 2020/8/3 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.81 0.31 3.2632 9.5 9.56 9.83 9.49
600360 华微电子 2020/7/31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.5 0.29 3.1488 9.21 9.19 9.56 9.18
600360 华微电子 2020/7/30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.21 -0.17 -1.8124 9.38 9.38 9.45 9.18
600360 华微电子 2020/7/29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.38 0.41 4.5708 8.97 8.95 9.46 8.87
600360 华微电子 2020/7/28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.97 0.03 0.3356 8.94 9 9.08 8.85
600360 华微电子 2020/7/27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.94 0.12 1.3605 8.82 8.85 9.04 8.76
600360 华微电子 2020/7/24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.82 -0.48 -5.1613 9.3 9.24 9.41 8.75
600360 华微电子 2020/7/23 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.3 -0.26 -2.7197 9.56 9.52 9.54 9.02
600360 华微电子 2020/7/22 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.56 0.01 0.1047 9.55 9.54 9.77 9.42
600360 华微电子 2020/7/21 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.55 -0.03 -0.3132 9.58 9.53 9.73 9.45
600360 华微电子 2020/7/20 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.58 0.4 4.3573 9.18 9.28 9.58 9.13
600360 华微电子 2020/7/17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.18 0.13 1.4365 9.05 9.12 9.34 9
600360 华微电子 2020/7/16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.05 -0.68 -6.9887 9.73 9.77 9.83 9.02
600360 华微电子 2020/7/15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.73 -0.69 -6.6219 10.42 10.48 10.53 9.73
600360 华微电子 2020/7/14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.42 -0.55 -5.0137 10.97 10.93 10.93 9.95
600360 华微电子 2020/7/13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.97 0.6 5.7859 10.37 10.37 11.2 10.22
600360 华微电子 2020/7/10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.37 0.01 0.0965 10.36 10.18 10.79 9.9
600360 华微电子 2020/7/9 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.36 0.1 0.9747 10.26 10.08 10.62 10.01
600360 华微电子 2020/7/8 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.26 0.93 9.9678 9.33 9.3 10.26 9.28
'); })(); '); })();