您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

旭光电子(600353)千股千评

2020-08-18 09:16:47 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600353 旭光电子 2020-08-17 基本面差,走势平淡 6.
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600353 旭光电子 2020-08-17 基本面差,走势平淡 6.47 0.08 1.2520 6.39 6.38 6.5 6.3
600353 旭光电子 2020-08-14 基本面差,短期需观望 6.39 0.1 1.5898 6.29 6.28 6.4 6.18
600353 旭光电子 2020-08-13 基本面差,走势平淡 6.29 0 0.0000 6.29 6.37 6.43 6.26
600353 旭光电子 2020-08-12 基本面差,走势平淡 6.29 0.04 0.6400 6.25 6.25 6.36 6
600353 旭光电子 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.25 -0.23 -3.5494 6.48 6.48 6.48 6.2
600353 旭光电子 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.48 0.18 2.8571 6.3 6.29 6.57 6.23
600353 旭光电子 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.3 -0.19 -2.9276 6.49 6.45 6.45 6.2
600353 旭光电子 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.49 0.06 0.9331 6.43 6.42 6.52 6.24
600353 旭光电子 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.43 0.21 3.3762 6.22 6.32 6.49 6.22
600353 旭光电子 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.22 -0.06 -0.9554 6.28 6.3 6.3 6.18
600353 旭光电子 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.28 0.28 4.6667 6 6.05 6.33 6.03
600353 旭光电子 2020-07-31 基本面差,短期需观望 6 0.07 1.1804 5.93 5.96 6.05 5.92
600353 旭光电子 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.93 -0.08 -1.3311 6.01 6.01 6.05 5.93
600353 旭光电子 2020-07-29 基本面差,短期需观望 6.01 0.14 2.3850 5.87 5.83 6.04 5.76
600353 旭光电子 2020-07-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.87 0.01 0.1706 5.86 5.86 5.94 5.8
600353 旭光电子 2020-07-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.86 0.06 1.0345 5.8 5.77 5.86 5.63
600353 旭光电子 2020-07-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.8 -0.17 -2.8476 5.97 5.94 6.1 5.79
600353 旭光电子 2020-07-23 基本面差,短期需观望 5.97 -0.16 -2.6101 6.13 6.1 6.1 5.85
600353 旭光电子 2020-07-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.13 -0.03 -0.4870 6.16 6.16 6.23 6.09
600353 旭光电子 2020-07-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.16 -0.04 -0.6452 6.2 6.25 6.28 6.11
600353 旭光电子 2020-07-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.2 0.33 5.6218 5.87 5.91 6.23 5.91
600353 旭光电子 2020-07-17 基本面差,短期需观望 5.87 -0.13 -2.1667 6 6 6.05 5.8
600353 旭光电子 2020-07-16 基本面差,走势平淡 6 -0.35 -5.5118 6.35 6.37 6.44 5.96
600353 旭光电子 2020-07-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.35 -0.56 -8.1042 6.91 6.89 6.99 6.27
600353 旭光电子 2020-07-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.91 0.31 4.6970 6.6 6.58 7.18 6.53
600353 旭光电子 2020-07-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.6 0.12 1.8519 6.48 6.55 6.65 6.36
600353 旭光电子 2020-07-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.48 0.15 2.3697 6.33 6.35 6.77 6.26
600353 旭光电子 2020-07-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.33 0.03 0.4762 6.3 6.29 6.39 6.22
600353 旭光电子 2020-07-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.3 0.13 2.1070 6.17 6.14 6.31 6.1
600353 旭光电子 2020-07-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.17 -0.03 -0.4839 6.2 6.22 6.34 6.11
'); })(); '); })();