您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

华泰股份(600308)千股千评

2020-08-17 08:53:27 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600308 华泰股份 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600308 华泰股份 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.52 0.06 1.0989 5.46 5.44 5.52 5.34
600308 华泰股份 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.46 0 0.0000 5.46 5.59 5.59 5.38
600308 华泰股份 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.46 0.15 2.8249 5.31 5.24 5.47 5.19
600308 华泰股份 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.31 0.14 2.7079 5.17 5.2 5.45 5.17
600308 华泰股份 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.17 0.06 1.1742 5.11 5.1 5.21 5.08
600308 华泰股份 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.11 -0.08 -1.5414 5.19 5.13 5.14 5.05
600308 华泰股份 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.19 0.07 1.3672 5.12 5.13 5.26 5.13
600308 华泰股份 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.12 -0.04 -0.7752 5.16 5.15 5.16 5.1
600308 华泰股份 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.16 -0.03 -0.5780 5.19 5.2 5.23 5.13
600308 华泰股份 2020-08-03 基本面差,走势平淡 5.19 0.22 4.4266 4.97 5 5.19 5
600308 华泰股份 2020-07-31 基本面差,短期需观望 4.97 -0.03 -0.6000 5 5 5.04 4.9
600308 华泰股份 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5 0.02 0.4016 4.98 4.96 5.06 4.96
600308 华泰股份 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.98 0.1 2.0492 4.88 4.88 4.98 4.82
600308 华泰股份 2020-07-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.88 0.02 0.4115 4.86 4.86 4.94 4.86
600308 华泰股份 2020-07-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.86 -0.09 -1.8182 4.95 4.97 4.98 4.82
600308 华泰股份 2020-07-24 基本面差,走势平淡 4.95 -0.17 -3.3203 5.12 5.06 5.13 4.92
600308 华泰股份 2020-07-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.12 -0.03 -0.5825 5.15 5.16 5.18 5.01
600308 华泰股份 2020-07-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.15 -0.04 -0.7707 5.19 5.18 5.24 5.13
600308 华泰股份 2020-07-21 基本面差,走势平淡 5.19 -0.12 -2.2599 5.31 5.29 5.3 5.17
600308 华泰股份 2020-07-20 基本面差,走势平淡 5.31 0.39 7.9268 4.92 4.98 5.32 4.98
600308 华泰股份 2020-07-17 基本面差,短期需观望 4.92 0 0.0000 4.92 4.95 5.04 4.89
600308 华泰股份 2020-07-16 基本面差,走势平淡 4.92 -0.18 -3.5294 5.1 5.1 5.14 4.9
600308 华泰股份 2020-07-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.1 -0.06 -1.1628 5.16 5.15 5.2 5.06
600308 华泰股份 2020-07-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.16 -0.01 -0.1934 5.17 5.22 5.25 5.06
600308 华泰股份 2020-07-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.17 0.2 4.0241 4.97 4.98 5.17 4.97
600308 华泰股份 2020-07-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.97 -0.09 -1.7787 5.06 5.09 5.12 4.96
600308 华泰股份 2020-07-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.23 0.1 1.9493 5.13 5.13 5.24 5.09
600308 华泰股份 2020-07-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.13 0.1 1.9881 5.03 5.01 5.17 5
600308 华泰股份 2020-07-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.03 -0.03 -0.5929 5.06 5.1 5.21 5.02
600308 华泰股份 2020-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.06 0.27 5.6367 4.79 4.88 5.07 4.82
'); })(); '); })();