西水股份(600291)千股千评
2020-08-12 10:22:40
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600291 西水股份 2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.5 | -1.06 | -10.0379 | 10.56 | 9.5 | 9.99 | 9.5 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 10.56 | 0.22 | 2.1277 | 10.34 | 10.18 | 10.68 | 10.08 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.34 | -0.53 | -4.8758 | 10.87 | 10.75 | 10.75 | 10.31 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.87 | -0.1 | -0.9116 | 10.97 | 10.89 | 11.09 | 10.6 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.97 | -0.3 | -2.6619 | 11.27 | 10.94 | 11.04 | 10.75 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.27 | 0.48 | 4.4486 | 10.79 | 10.8 | 11.56 | 10.43 |
600291 | 西水股份 | 2020-08-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.79 | 0.19 | 1.7925 | 10.6 | 10.52 | 10.82 | 10.45 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 10.6 | -0.13 | -1.2116 | 10.73 | 10.63 | 10.86 | 10.36 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.73 | 0.12 | 1.1310 | 10.61 | 10.49 | 10.85 | 10.41 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.61 | 0.52 | 5.1536 | 10.09 | 10.01 | 10.92 | 9.93 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.09 | 0.11 | 1.1022 | 9.98 | 10 | 10.11 | 9.82 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.98 | 0.05 | 0.5035 | 9.93 | 9.99 | 10.04 | 9.52 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.93 | -0.75 | -7.0225 | 10.68 | 10.36 | 10.58 | 9.74 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.68 | -0.9 | -7.7720 | 11.58 | 10.62 | 10.94 | 10.42 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 11.58 | -0.07 | -0.6009 | 11.65 | 10.49 | 12.49 | 10.49 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.65 | -1.29 | -9.9691 | 12.94 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.94 | -1.44 | -10.0139 | 14.38 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.38 | -1.6 | -10.0125 | 15.98 | 14.53 | 14.99 | 14.38 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.98 | 1.44 | 9.9037 | 14.54 | 14.6 | 15.99 | 14.41 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.54 | 0.92 | 6.7548 | 13.62 | 13.79 | 14.98 | 13.45 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.62 | -0.19 | -1.3758 | 13.81 | 13.69 | 13.8 | 13.15 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.81 | 0.69 | 5.2591 | 13.12 | 12.85 | 13.88 | 12.83 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.12 | -1.02 | -7.2136 | 14.14 | 13.59 | 13.84 | 13.03 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.14 | -0.08 | -0.5626 | 14.22 | 13.7 | 14.88 | 13.51 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 14.22 | 0.95 | 7.1590 | 13.27 | 12.86 | 14.5 | 12.7 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.27 | 1.21 | 10.0332 | 12.06 | 13 | 13.27 | 12.49 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.06 | 1.1 | 10.0365 | 10.96 | 11.55 | 12.06 | 11.33 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.96 | 0.87 | 8.6224 | 10.09 | 9.95 | 10.97 | 9.92 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.09 | 0.89 | 9.6739 | 9.2 | 9.15 | 10.12 | 9.11 |
600291 | 西水股份 | 2020-07-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.2 | 0.15 | 1.6575 | 9.05 | 9.06 | 9.2 | 8.87 |
很赞哦! ()