53家公司获机构调研(附名单)
2021-05-19 12:35:16
外汇110
53家公司获机构调研(附名单)(原标题:53家公司获机构调研(附名单))5日机构合计调研53家公司,迈为股份、中航光电、坚朗五金等被多家机构扎堆调研。近5个交易日(4月8日至4月14日)两市约53家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对47家公司进行调研,
53家公司获机构调研(附名单)
(原标题:53家公司获机构调研(附名单))
5日机构合计调研53家公司,迈为股份、中航光电、坚朗五金等被多家机构扎堆调研。
近5个交易日(4月8日至4月14日)两市约53家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对47家公司进行调研,即88.68%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研46家,位列其后;阳光私募机构调研30家,排名第三。
机构调研榜单中,共有20家公司获20家以上机构扎堆调研。迈为股份最受关注,参与调研的机构达到367家;中航光电被172家机构调研,榜单中排名第二;坚朗五金、森马服饰等分别被129家、100家机构调研。
机构调研次数来看,坚朗五金机构调研最为密集,共获机构9次调研。莱宝高科、迈为股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、2次。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,中航光电近5日净流入资金1.22亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广电计量、迈为股份等,净流入资金分别为0.59亿元、0.29亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有共创草坪、阿尔特、中航光电等,涨幅为26.65%、15.36%、15.01%;下跌的有10只,跌幅居前的有康弘药业、山河智能、TCL科技等,跌幅为26.46%、11.18%、8.24%。
机构扎堆股中,有17股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是理邦仪器、坚朗五金,净利润分别增长395.37%、86.01%。有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有康弘药业,增幅为16.79%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 2 | 367 | 598.40 | -2.16 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 1 | 172 | 79.00 | 15.01 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 9 | 129 | 171.00 | -1.61 | 建筑材料 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 100 | 11.13 | 11.52 | 纺织服装 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 80 | 21.57 | -26.46 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 67 | 6.40 | -3.76 | 轻工制造 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 64 | 9.13 | -8.24 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 1 | 53 | 38.64 | 26.65 | 轻工制造 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 49 | 30.80 | 1.55 | 化工 |
000661 | 长春高新 | 1 | 48 | 447.24 | -1.23 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 1 | 39 | 42.95 | -7.28 | 食品饮料 |
002801 | 微光股份 | 2 | 33 | 38.13 | 0.71 | 电气设备 |
300825 | 阿 尔 特 | 1 | 29 | 21.18 | 15.36 | 汽车 |
000028 | 国药一致 | 1 | 28 | 42.02 | 1.20 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 23 | 4.75 | 7.95 | 钢铁 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 21 | 17.30 | -3.84 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 1 | 21 | 35.88 | -0.19 | 综合 |
002097 | 山河智能 | 2 | 20 | 8.18 | -11.18 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 19 | 8.49 | 8.85 | 采掘 |
002687 | 乔 治 白 | 2 | 18 | 5.91 | -0.51 | 纺织服装 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 14 | 5.04 | -1.18 | 银行 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 14 | 15.59 | -4.82 | 公用事业 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 25.08 | -7.90 | 轻工制造 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 12 | 64.42 | -20.42 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12 | 6.73 | -0.74 | 纺织服装 |
001965 | 招商公路 | 1 | 11 | 7.60 | -0.52 | 交通运输 |
002050 | 三花智控 | 1 | 11 | 21.35 | -0.84 | 家用电器 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 10 | 17.43 | - | 计算机 |
000837 | *ST 秦机 | 2 | 9 | 7.21 | 4.34 | 机械设备 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 9 | 17.98 | -11.17 | 医药生物 |
002004 | 华邦健康 | 2 | 9 | 6.07 | 5.93 | 化工 |
000790 | 华神科技 | 1 | 9 | 5.22 | 20.83 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 2 | 9 | 13.10 | -6.76 | 电气设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 9 | 15.34 | -11.89 | 化工 |
002092 | 中泰化学 | 2 | 7 | 9.20 | -13.37 | 化工 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 7 | 8.08 | 5.35 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 6 | 12.17 | 2.10 | 电子 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 6 | 15.38 | -2.35 | 家用电器 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 5 | 25.55 | 3.40 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | 4 | 17.71 | -2.64 | 建筑材料 |
300723 | 一 品 红 | 1 | 3 | 48.14 | 2.78 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | 29.64 | 0.17 | 机械设备 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 3 | 8.38 | -3.79 | 交通运输 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 3 | 7.80 | -8.77 | 建筑装饰 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 3 | 13.94 | 0.22 | 有色金属 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 2 | 73.23 | -1.73 | 电气设备 |
000045 | 深纺织A | 1 | 2 | 8.22 | 0.61 | 电子 |
000915 | 山大华特 | 1 | 2 | 28.02 | 20.52 | 医药生物 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 15.38 | 0.13 | 机械设备 |
000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 6.40 | -2.88 | 非银金融 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1 | 21.38 | 5.16 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
很赞哦! ()