社保基金现身248只股前十大流通股东榜
(原标题:社保基金现身248只股前十大流通股东榜)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身248只个股前十大流通股东榜,新进44只,增持85只。
社保基金最新出现在248只个股前十大流通股东名单中,合计持股量476.04亿股,期末持股市值合计2837.53亿元。持股变动显示,不变42只,减持77只,新进44只,增持85只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒升、双汇发展等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12877.99万股、5581.17万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是中国人保,持股量占流通股比例为60.80%,其次是云图控股,社保基金持股比例为14.18%,持股比例居前的还有艾可蓝、农业银行、华鲁恒升等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有13只,社保基金持股量最多的是农业银行,共持有235.21亿股,工商银行、中国人保等紧随其后,持股量分别为123.32亿股、34.06亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有185家,净利润增幅最高的是可立克,公司2020年共实现净利润2.06亿元,同比增幅为824.38%,净利润同比增幅居前的还有北新建材、汤臣倍健等,净利润分别增长548.28%、528.29%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有196只,创业板有40只,科创板有12只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电子行业,分别有29只、27只、21只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨1.21%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,晨鸣纸业累计涨幅66.20%,表现最好,华菱钢铁、瑞普生物等分别上涨65.48%、56.25%位居其后;跌幅最大的是鹏鼎控股,累计下跌36.88%。
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1 | 2352096.83 | 不变 | 8.00 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 1 | 1233164.52 | 不变 | 4.57 | 银行 |
601319 | 中国人保 | 1 | 340567.42 | -7.15 | 60.80 | 非银金融 |
601328 | 交通银行 | 1 | 310515.56 | 不变 | 7.91 | 银行 |
601016 | 节能风电 | 1 | 23193.55 | -17.70 | 5.58 | 公用事业 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 20850.10 | -50.18 | 1.06 | 有色金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 20000.00 | 不变 | 1.13 | 有色金属 |
600028 | 中国石化 | 2 | 15596.84 | 新进 | 0.16 | 化工 |
000100 | TCL科技 | 1 | 13883.15 | 8.39 | 1.10 | 电子 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12877.99 | -10.53 | 7.95 | 化工 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 11805.76 | 54.02 | 0.99 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 2 | 10709.83 | 288.14 | 3.16 | 电气设备 |
600031 | 三一重工 | 2 | 10033.53 | 22.06 | 1.18 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 9961.56 | 13.45 | 3.82 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 2 | 9912.16 | 0.44 | 2.06 | 交通运输 |
002539 | 云图控股 | 3 | 9311.45 | 13.35 | 14.18 | 化工 |
000069 | 华侨城A | 2 | 8817.54 | 4.26 | 1.25 | 房地产 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 8652.06 | 2.49 | 4.01 | 交通运输 |
600884 | 杉杉股份 | 2 | 8100.24 | -11.26 | 4.98 | 电子 |
600377 | 宁沪高速 | 1 | 7500.00 | 10.29 | 1.97 | 交通运输 |
600867 | 通化东宝 | 2 | 6949.97 | 40.40 | 3.43 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 2 | 6921.18 | -38.52 | 3.53 | 商业贸易 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 6183.95 | 新进 | 2.29 | 化工 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | -14.71 | 0.30 | 银行 |
000895 | 双汇发展 | 4 | 5581.17 | -18.27 | 4.15 | 食品饮料 |
600409 | 三友化工 | 2 | 5561.05 | 86.88 | 2.69 | 化工 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 5384.07 | -0.30 | 0.89 | 汽车 |
000157 | 中联重科 | 1 | 5249.99 | 新进 | 0.81 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | 3 | 4914.64 | -2.80 | 3.45 | 化工 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 4868.68 | 新进 | 2.22 | 化工 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 4659.52 | 91.31 | 3.93 | 化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 4642.78 | 45.89 | 2.47 | 纺织服装 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4530.00 | 0.67 | 1.17 | 钢铁 |
002419 | 天虹股份 | 3 | 4395.21 | -0.50 | 3.66 | 商业贸易 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4239.00 | -1.42 | 3.37 | 钢铁 |
000408 | *ST藏格 | 1 | 3739.98 | 不变 | 7.90 | 化工 |
600380 | 健康元 | 2 | 3684.18 | 不变 | 1.89 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 3639.17 | -5.47 | 1.04 | 化工 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3630.39 | 12.24 | 2.69 | 建筑材料 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 3624.63 | 1.91 | 1.15 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3576.37 | -31.22 | 1.47 | 公用事业 |
601615 | 明阳智能 | 2 | 3550.76 | 1.28 | 3.61 | 电气设备 |
601607 | 上海医药 | 2 | 3541.11 | 46.02 | 1.84 | 医药生物 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3400.01 | 不变 | 1.54 | 汽车 |
002013 | 中航机电 | 1 | 3382.04 | 新进 | 0.87 | 国防军工 |
002465 | 海格通信 | 1 | 3347.06 | 97.15 | 1.49 | 国防军工 |
600346 | 恒力石化 | 1 | 3344.40 | -10.77 | 0.72 | 化工 |
002600 | 领益智造 | 2 | 3265.38 | 159.36 | 1.73 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 3133.12 | 87.02 | 2.27 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 3001.96 | 不变 | 3.17 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。