66家公司获机构调研(附名单)
(原标题:66家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研66家公司,迈为股份、TCL科技、中航光电等被多家机构扎堆调研。
近5个交易日(4月9日至4月15日)两市约66家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对56家公司进行调研,即84.85%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研50家,位列其后;阳光私募机构调研35家,排名第三。
机构调研榜单中,共有25家公司获20家以上机构扎堆调研。迈为股份最受关注,参与调研的机构达到367家;TCL科技被211家机构调研,榜单中排名第二;中航光电、森马服饰等分别被172家、100家机构调研。
机构调研次数来看,坚朗五金机构调研最为密集,共获机构7次调研。莱宝高科、鞍钢股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有阿尔特、中航光电、森马服饰等,涨幅为13.27%、13.09%、11.09%;下跌的有10只,跌幅居前的有康弘药业、天味食品、TCL科技等,跌幅为33.56%、6.76%、6.09%。
机构扎堆股中,有21股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是理邦仪器、纳尔股份,净利润分别增长395.37%、125.83%。有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有康弘药业,增幅为16.79%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 2 | 367 | 586.50 | -5.87 | 机械设备 |
000100 | TCL 科技 | 2 | 211 | 9.10 | -6.09 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 1 | 172 | 77.39 | 13.09 | 国防军工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 100 | 11.32 | 11.09 | 纺织服装 |
002791 | 坚朗五金 | 7 | 99 | 172.65 | -1.40 | 建筑材料 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 80 | 19.76 | -33.56 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 67 | 6.51 | -4.96 | 轻工制造 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 52 | 4.82 | 7.83 | 钢铁 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 51 | 17.22 | 0.29 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 48 | 449.95 | -1.11 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 1 | 39 | 42.33 | -6.76 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 37 | 28.90 | 6.64 | 机械设备 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 36 | 27.24 | 5.50 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 2 | 33 | 38.00 | 0.11 | 电气设备 |
300782 | 卓 胜 微 | 2 | 32 | 717.00 | 2.20 | 电子 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 30 | 22.23 | 0.41 | 化工 |
300825 | 阿 尔 特 | 1 | 29 | 21.17 | 13.27 | 汽车 |
000028 | 国药一致 | 1 | 28 | 42.60 | 0.47 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 23 | 46.60 | 7.13 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 22 | 14.82 | -1.53 | 化工 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 21 | 17.03 | -4.97 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 20 | 7.91 | -5.50 | 钢铁 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 19 | 8.33 | 6.93 | 采掘 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 19 | 81.53 | 14.44 | 医药生物 |
002687 | 乔 治 白 | 2 | 18 | 5.83 | 1.39 | 纺织服装 |
002039 | 黔源电力 | 2 | 14 | 15.17 | -4.53 | 公用事业 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 14 | 25.26 | -5.04 | 轻工制造 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 14 | 5.02 | -1.57 | 银行 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 12 | 64.59 | -20.06 | 交通运输 |
300771 | 智莱科技 | 2 | 11 | 31.31 | 3.85 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 1 | 11 | 21.65 | -0.46 | 家用电器 |
001965 | 招商公路 | 1 | 11 | 7.69 | 0.65 | 交通运输 |
002010 | 传化智联 | 1 | 10 | 6.19 | -4.48 | 交通运输 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 9 | 8.09 | -6.26 | 公用事业 |
000790 | 华神科技 | 1 | 9 | 5.45 | 25.00 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 9 | 17.87 | -9.24 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 2 | 9 | 13.03 | -5.99 | 电气设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 9 | 36.12 | -1.71 | 综合 |
000837 | *ST 秦机 | 2 | 9 | 7.14 | 3.78 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 9 | 15.20 | -6.63 | 化工 |
002092 | 中泰化学 | 2 | 7 | 9.13 | -10.23 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 7 | 13.53 | -9.50 | 农林牧渔 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 7 | 7.85 | 2.35 | 机械设备 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 6 | 15.67 | 0.77 | 家用电器 |
002916 | 深南电路 | 1 | 5 | 78.78 | -13.48 | 电子 |
300459 | 金科文化 | 1 | 5 | 3.32 | 2.47 | 传媒 |
002479 | 富春环保 | 1 | 5 | 6.51 | 1.24 | 公用事业 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 5 | 25.48 | 2.62 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 3 | 7.39 | -5.74 | 建筑装饰 |
600409 | 三友化工 | 1 | 3 | 10.92 | -2.41 | 化工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | 30.37 | 4.26 | 机械设备 |
300723 | 一 品 红 | 1 | 3 | 47.37 | 0.70 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 3 | 14.39 | -2.24 | 有色金属 |
000915 | 山大华特 | 1 | 2 | 28.13 | 9.97 | 医药生物 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 15.30 | 2.68 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 1 | 33.89 | -5.94 | 家用电器 |
000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 6.29 | -1.56 | 非银金融 |
002106 | 莱宝高科 | 3 | 1 | 12.27 | 3.28 | 电子 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1 | 21.40 | 10.54 | 电子 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 1 | 18.40 | 0.38 | 建筑材料 |
002097 | 山河智能 | 1 | 1 | 8.15 | -10.04 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 14.79 | -6.33 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
查看更多《66家公司获机构调研(附名单)》相关内容!- 上一篇
格兰仕要约收购惠而浦51.1%股权完成交割 梁惠强任总裁
格兰仕要约收购惠而浦51.1%股权完成交割梁惠强任总裁惠而浦方面向格兰仕转让了31.1%的股权,合肥市国资向格兰仕转让了19.9%的股权。格兰仕要约收购惠而浦(600983.SH)51.1%的控股权,5月6日完成交割。格兰仕集团的“创三代”、副董事长梁惠强,出任惠而浦中国新总裁。历时8个多月,完成美国、巴西、德国、土耳其、奥地利、哥伦比亚等多
- 下一篇
我国成最大主题公园市场!前4月相关企业注册量增长244%
我国成最大主题公园市场!前4月相关企业注册量增长244%目前我国共有6万余家游乐园相关企业,其中山东省以5232家相关企业排名第一。刚刚结束的“五一”小长假,国内主题乐园人气满满,接待游客人次超过2019年同期两成,目前我国已成为全球游客量最大的主题公园市场