小商品城股票_贵金属交易规则
破雷财经()讯:09:29 【快讯:沪深两市早盘双双高开】财联社1月18日讯,沪深两市早盘双双高开,创投股大幅分化,鲁信创投、华控赛格、群兴玩具均小幅高开,昨日大涨的煤炭也大幅走弱,仅永泰能源高开3%。近期场内资金偏于沉寂,上方压较大。009:26 【焦点股今日竞价表现】财联社1月18日讯,科创板华控赛格(2连板)高开2.57%,可立克高开2.47%,鲁信创投高开2.96%;燃料电池雄韬股份(6天5板)高开5.09%,全柴动力(4天3板)平开,汉钟精机(3连板)低开2.84%;超跌低价永泰能源(6天5板)高开3.26%,印记传媒(2连板)高开8贵金属交易规则.61%;业绩增长方大小商品城股票集团(2连板)竞价涨停,硅宝科技高开7.36
机构资金最近入驻这些股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月17日沪指收盘报2559.64点,跌10.79点,跌幅为0.42%,近五日涨跌幅为0.97%。近五日A股成交量1846.65亿股,成交金额14967.81亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有85只,净买入净额为16.83亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-371.63亿元。
在主力资金净流出的背景下,贵金属交易规则龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新小商品城股票媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,26只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是上机数控、罗博特科、酒鬼酒,机构资金流入净额分别是0.56亿元、0.37亿元、0.24亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华宇软件、中信国安、盛达矿业等, 机构资金流出净额分别是0.90亿元、0.57亿元、0.51亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
603185 | 上机数控 | 0.72 | 5614.17 | 0.00 | 5614.17 | 2.0小商品城股票4 | -5822.03 |
300757 | 罗博特科 | 53.06 | 4079.68 | 407.98 | 3671.70 | 4.46 | 32808.49 |
000799 | 酒鬼酒 | 7.74 | 2355.57 | 0.00 | 2355.57 | 2.23 | 2974.82 |
603859 | 能科股份 | 0.88 | 2185.31 | <贵金属交易规则td style=font-size:9pt>1078.901106.41 | 4.78 | -333.小商品城股票02 | |
000055 | 方大集团 | 25.47 | 1062.7贵金属交易规则8 | 122.37 | 940.41 | 6.25 | 3582.23 |
300304 | 云意电气 | -3.47 | 3贵金属交易规则85.83 | 0.00 | 385.83 | 0.48 | -6746.33 |
002948 | 青岛银行 | 58.41 | 319.16 | 24.94 | 294.22 | 14.38 | 2024.84 |
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
002118小商品城股票td> | 紫鑫药业 | 5.8贵金属交易规则4 | 26767.81 | 17228.25 | 9539.57 | 4.72 | -485.31 |
300749 | 顶固集创 | 24.24 | 9255.99 | 2126.73 | 7129.26 | 10.25 | 6427.30 |
000723 | 美锦能源 | 33.43 | 14778.24 | 8186.42 | 6591.83 | 2.71 | 13691.77 |
601162 | 天风证券 | 2.08 | 16163.90 | 10275.39 | 5888.51 | 1.06 | -20868.52 |
002063 | 远光软件<贵金属交易规则/小商品城股票td> | 34.02 | 18482.58 | 12843.25 | 5639.34 | 4.61 | 12527.24 |
002733 | 雄韬股份 | 48.35 | 27167.00 | 21775.36 | 5391.64 | 2.26 | 9124.28 |
002622 | 融钰集团 | 6.30 | 6655.72 | 1784.38 | 4871.34 | 6.87 | 6234.36 |
000610 | 西安旅游 | 12.90 | 6838.77 | 2539.29 | 4299.48 | 3.92 | 6418.44 |
00221贵金属交易规则7 | 合力泰 | 4.59 | <小商品城股票td style=font-size:9pt>11654.777454.70 | 4200.07 | 0.85 | -31882.38 | |
000068 | 华控赛格 | 22.52 | 9356.53 | 5319.82 | 4036.71 | 3.71 | 8874.20 |
600157 | 永泰能源 | 36.08 | 35909.46 | 32091.11 | 3818.35 | 0.97 | 3640.81 |
603220 | 贝通信 | 23.94 | 426小商品城股票50.29 | 38952.03 | 3698.26 | 0.73 | -8277.45 |
002895 | 川恒股份 | 5.01 | 5449.13 | 1924.49 | 3524.64 | 4.07 | 3211.45<贵金属交易规则/td> |
002583 | 海能达 | 6.56 | 5337.92 | 1977.50 | 3360.41 | 4.22 | 72贵金属交易规则1.73 |
002596 | 海南瑞泽 | 13.98 | 5801.57 | 2445.72 | 3355.86 | 2.27 | 10014.15 |
000070 | 特发信息 | -2.44 | 21095.84 | 17848.小商品城股票45 | 3247.39 | 0.58 | -28529.61 |
000576 | 广东甘化 | 10.26 | 4687.33 | 1518.54 | <小商品城股票td style=font-size:9pt>3168.793.88 | 贵金属交易规则-4840.36 | |
002498 | 汉缆股份 | 1.72 | 6422.27 | 3315.99 | 3106.27 | 1贵金属交易规则.56 | -4255.22 |
300757 | 罗博特科 | 53.06 | 6296.20 | 3224.95 | 3071.25 | 3.73 | 32808.49 |
002606 | 大连电瓷 | 14.94 | 5214.06 | 2192.47 | 3021.小商品城股票59 | 1.35 | 825.20 |
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
300757 | 罗博特科 | 53.06 | 贵金属交易规则6742.94 | 8.20 | 32808.49 | 39.89 |
000723 | 美锦能源 | 33.43 | 6591.83 | 2.71 | 13691.7小商品城股票7 | 5.62 |
002063 | 远光软件 | 34.02 | 5639.34 | 4.61 | 12527.24 | 10.25 |
603121 | 华培动力 | 110.94 | 923.78 | 8.82 | 10273.88 | 98.05 |
002596 | 海南瑞泽 | 13.98 | 3355.86 | 2.27 | 10014.15 | 6.78 |
002871 | 伟隆股份 | 7.小商品城股票02 | 883.87 | 0.62 | 9807.55 | 6.91 |
0027贵金属交易规则33 | 雄韬股份 | 48.35 | 5391.64 | 2.26 | 9124.28 | 3.83 |
000068 | 贵金属交易规则华控赛格 | 22.52 | 4036.71 | 3.71 | 8874.20 | 8.15 |
603196 | 日播时尚 | 2.43 | 1466.57 | 1.48 | 8147.10 | 8.23 |
002158 | 汉钟精机 | 38.59 | 888.11 | 0.64 | 7728.73 | 5.53 |
300749 | 顶固集创 | 24.24 | 7129.26 | 10.25 | 6427.30 | 9.24 |
000610 | 西安旅游 | 1小商品城股票2.90 | 4299.48 | 3.92 | 6418.44 | 5.86 |
002622 | 融钰集团 | 6.30 | 4871.34 | 6.87 | 6234.36 | 8.79 |
300116 | 坚瑞沃能 | 15.00 | 2901.79 | 3.52 | 3707.27 | 4.50 |
永泰能源 | 36.08 | 3818.35 | 0.97 | 3640.81 | 0.93 | <小商品城股票/tr>|
000055 | 方大集团 | 25.47 | 2088.56 | 13.89 | 3582.23 | 23.82 |
000410 | 沈阳机贵金属交易规则床 | 41.71 | 872.93 | 0.81 | 3331.30 | 3.08 |
002895 | 川恒股份 | 5.0贵金属交易规则1 | 3524.64 | 4.07 | 3211.45 | 3.71 |
000571 | 新大洲A | -5.92 | 1128.75<贵金属交易规则/td><小商品城股票td style=font-size:9pt>2.32 | 3138.00 | 6.46 | |
000780 | 平庄能源 | 19.03 | 862.01 | 4.89<贵金属交易规则/td> | 3102.49 | 17.60 |
- 上一篇
st申龙_借贷记账法的特点
st申龙_借贷记账法的特点青岛市住房公积金管理中心副主任李雪燕近日接受媒体采访时表示,计划从2017年1月份开始,允许在建设银行办理商贷的青岛市民登录住房公积金网上营业厅,自助提取公积金还款。李雪燕介绍,以后只要登录住房公积金网上营业厅,可不受提取次数限制进行网上自助支取,但自助提取额度这要和商业炒股的还款额相挂钩。
- 下一篇
万科股东大会_邢李
万科股东大会_邢李8月16日,国常会提出改革完善贷款市场报价利率形成机制。新LPR首次报价出炉,那新LPR形成机制,是降息吗,对A股有什么影响?大家看下下面所介绍的就知道了。就在上个周末17日,央行加班刷屏,正式宣布新的贷款市场报价利率(LPR)形成机制。这个东西,对于外行的人来说,可