002075沙钢股份:动向曝光!社保基金现身55只股前十大流通股东榜
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身55只个股前十大流通股东榜,新进12只,增持19只。
证券时报路数据宝统计显示,社保基金最新出现在55只个股前十大流通股东名单中,合计持股量12.90亿股,期末持股市值合计201.49亿元。持股变动显示,不变9只,减持15只,新进12只,增持19只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是华菱钢铁(000932,诊股)、双汇发展(000895,诊股)、中炬高新(600872,诊股),持股量分别是有6888.65万股、5550.97万股、4052.50万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是克来机电(603960,诊股),持股量占流通股比例为10.47%,其次是中科创达(300496,诊股),社保基金持股比例为6.48%,持股比例居前的还有中信特钢(000708,诊股)、双汇发展、中炬高新等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有33只,社保基金持股量最多的是紫金矿业(601899,诊股),共持有2.74亿股,华菱钢铁、平安银行(000001,诊股)等紧随其后,持股量分别为6888.65万股、6502.96万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有35家,净利润增幅最高的是红宝丽(002165,诊股),公司2019年共实现净利润8927.70万元,同比增幅为207.02%,净利润同比增幅居前的还有云海金属(002182,诊股)、仙坛股份(002746,诊股)等,净利润分别增长176.29%、148.95%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有29只,中小板有16只,创业板有10只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、建筑材料、化工行业,分别有6只、6只、6只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌1.46%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,盐津铺子(002847,诊股)累计涨幅37.87%,表现最好,深南电路(002916,诊股)、生益科技(600183,诊股)等分别上涨36.17%、31.45%位居其后;跌幅最大的是中国巨石(600176,诊股),累计下跌29.36%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量
(万股) |
环比(%) | 占流通股
比例(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 27367.69 | 新进 | 1.42 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 6888.65 | 165.86 | 1.63 | 钢铁 |
000001 | 平安银行 | 1 | 6502.96 | 11.22 | 0.34 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6092.37 | 1.41 | 1.74 | 化工 |
000786 | 北新建材 | 2 | 5597.67 | -27.01 | 3.31 | 建筑材料 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 5550.97 | 45.09 | 6.29 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 5164.95 | 37.18 | 4.30 | 商业贸易 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 5009.57 | 5.64 | 1.13 | 钢铁 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 4052.50 | -18.63 | 5.09 | 食品饮料 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 3692.31 | -1.47 | 3.72 | 公用事业 |
600183 | 生益科技 | 2 | 3606.00 | 7.29 | 1.58 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3438.06 | 14.60 | 3.51 | 医药生物 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 3400.12 | -24.78 | 1.30 | 有色金属 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 2899.95 | 44.68 | 6.45 | 钢铁 |
000401 | 冀东水泥 | 3 | 2458.83 | -26.76 | 1.83 | 建筑材料 |
002607 | 中公教育 | 1 | 2079.97 | 38.67 | 2.54 | 传媒 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1923.70 | -31.09 | 3.45 | 化工 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | 1893.45 | -48.73 | 0.47 | 建筑材料 |
000975 | 银泰黄金 | 1 | 1857.22 | 不变 | 1.50 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 3 | 1835.14 | 58.84 | 6.48 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1740.87 | 25.33 | 2.49 | 电子 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1650.00 | 新进 | 1.18 | 国防军工 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 1550.07 | 不变 | 2.97 | 化工 |
300408 | 三环集团 | 1 | 1508.82 | 新进 | 0.91 | 电子 |
603806 | 福斯特 | 2 | 1500.68 | 9.51 | 2.87 | 电气设备 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 1500.03 | 不变 | 2.53 | 化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 1383.18 | 不变 | 1.57 | 食品饮料 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 1323.32 | -57.42 | 1.79 | 机械设备 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 1200.00 | 26.31 | 0.87 | 钢铁 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1096.75 | -18.54 | 1.53 | 化工 |
000915 | 山大华特 | 1 | 1061.95 | 不变 | 4.55 | 医药生物 |
600720 | 祁连山 | 1 | 1046.57 | 新进 | 1.35 | 建筑材料 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 1000.00 | 11.11 | 0.62 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 960.00 | -15.04 | 1.23 | 食品饮料 |
600548 | 深高速 | 1 | 920.91 | 新进 | 0.64 | 交通运输 |
002182 | 云海金属 | 2 | 844.56 | 83.36 | 1.31 | 有色金属 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 800.00 | 60.00 | 1.75 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 1 | 717.40 | -13.39 | 1.69 | 轻工制造 |
603960 | 克来机电 | 3 | 705.13 | 52.19 | 10.47 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 698.54 | 不变 | 1.94 | 化工 |
000877 | 天山股份 | 1 | 614.30 | -13.11 | 0.70 | 建筑材料 |
600566 | 济川药业 | 1 | 532.00 | -54.38 | 0.65 | 医药生物 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 423.78 | 23.04 | 2.66 | 电气设备 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 400.01 | 新进 | 0.38 | 医药生物 |
603678 | 火炬电子 | 1 | 394.80 | 不变 | 0.87 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | 390.49 | -10.00 | 0.32 | 有色金属 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 360.97 | 新进 | 3.23 | 电气设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 343.88 | 不变 | 3.48 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 236.69 | -21.10 | 1.39 | 电气设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 231.00 | 新进 | 0.64 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 上一篇
正海磁材股票:得科技股者得天下 基金公司一季度业绩数据新鲜出炉
正海磁材股票:得科技股者得天下基金公司一季度业绩数据新鲜出炉进入4月份以来,基金公司的一季度业绩数据也新鲜出炉。海通证券(行情600837,诊股)研究所发布的最新数据显示,一季度股票市场整体跌幅较大,受此影响,136家公募基金公司的主动权益基金业绩分化明显,仅50家获得正收益。
- 下一篇
金葵花理财:旅游市场复苏!清明出游回温超预期,“五一”黄金周值得期待
金葵花理财:旅游市场复苏!清明出游回温超预期,“五一”黄金周值得期待刚刚结束的清明小长假成为了旅游市场全面复苏前的首场“测试赛”。4月7日,中国旅游研究院发布的《2020年清明节假日旅游市场研究报告》显示,今年清明假日期间国内旅游接待总人